【沖繩機票】沖繩四日計畫套票(含行李20公斤手提7公斤、不含機上餐)

行程特色

行程特色

出發日期

散布在東南亞南西海域的沖繩群島,在九州與臺灣島之間,由大小 100 多個島嶼組成,位於日本列島的最南端。冬天氣溫與東京、大阪的春天相似,終年氣候宜人,溫暖如春。各個島上都群生著榕樹等各種熱帶、亞熱帶植物,終年鮮花不斷。西表島上生息著“西表山貓”,屬於天然紀念物,珍奇生物很多也是這裏的特點之一。在北緯24度到北緯27度的廣闊海域里,珊瑚礁群相當發達,其變換無窮的美麗色彩,使沖繩海面顯得格外美麗。湛藍的海水、白色的南國海濱、色彩鮮豔的海魚穿梭在成群的珊瑚礁中,這裏作爲休閒度假區和潛水運動的場所深受人們的歡迎。

 

【推薦住宿飯店】

★HOTEL AZAT NAHA

飯店位在安里車站,步行不到1分鐘的位置,交通方便。鄰近市中心的國際通,步行或搭車皆可前往。客房分兩種類型,一種為復古風格,另一種為現代風情,皆設有WIFI。

 

★HOTEL YAMAICHI

2020年9月重新裝潢開幕!飯店位於那霸市中心,鄰近國際通(商業街)附近,交通便利,步行到美榮橋站只要4分鐘,距離那霸機場6公里,距波之上海灘2公里。提供洗衣設施和餐廳等設施服務,每間客房都有書桌、平面電視、私人衛浴、浴缸、冰箱,並配備免費無線上網。

 

★RJ HOTEL NAHA

位於沖繩那霸市中心的城市商務酒店,開業於2017年8月1日。距那霸空港車程約10分鐘,交通便利,附近生活機能充足。步行去熱鬧的國際通約10分鐘,前往周邊的美榮橋站約6分鐘。

 

★HOTEL LANTANA

飯店於2019年4月開幕,位於那霸市中心的國際通商店街上,離購物區非常近。搭乘大眾運輸工具亦相當方便,步行到單軌列車美榮橋站只要8分鐘,到牧志站也只要9分鐘。擁有99間簡約舒適的客房,全館皆提供免費無線上網。

 

★COMFORT HOTEL 那霸縣廳前

位於那霸市中心,由那霸機場搭乘單軌列車約13分鐘至縣廳前站,而後步行前往僅需3分鐘。鄰近沖繩唯一的RYUBO百貨,距離國際通也相當近。飯店現代化的設施能夠滿足旅途中基本的各種所需。客房簡約舒適,配備基本設施,全館免費WiFi。採用由美國SATA公司生產的獨立袋裝簧床墊,舒適的枕頭能使您愉快入眠。

 

《相關連結》沖繩觀光資訊網 / 沖繩地圖 / 沖繩即時天氣
◎ 因遊客量大增且大多代收物件較為大型。即日起,日本飯店不再代收旅客郵寄物件服務,敬請見諒。
◎ 因沖繩當地飯店需求量大增,已無明顯淡旺季之分別,如遇滿房則以實際飯店確認回覆回主。

散布在東南亞南西海域的沖繩群島,在九州與臺灣島之間,由大小 100 多個島嶼組成,位於日本列島的最南端。冬天氣溫與東京、大阪的春天相似,終年氣候宜人,溫暖如春。各個島上都群生著榕樹等各種熱帶、亞熱帶植物,終年鮮花不斷。西表島上生息著“西表山貓”,屬於天然紀念物,珍奇生物很多也是這裏的特點之一。在北緯24度到北緯27度的廣闊海域里,珊瑚礁群相當發達,其變換無窮的美麗色彩,使沖繩海面顯得格外美麗。湛藍的海水、白色的南國海濱、色彩鮮豔的海魚穿梭在成群的珊瑚礁中,這裏作爲休閒度假區和潛水運動的場所深受人們的歡迎。

 

【推薦住宿飯店】

★HOTEL AZAT NAHA

飯店位在安里車站,步行不到1分鐘的位置,交通方便。鄰近市中心的國際通,步行或搭車皆可前往。客房分兩種類型,一種為復古風格,另一種為現代風情,皆設有WIFI。

 

★HOTEL YAMAICHI

2020年9月重新裝潢開幕!飯店位於那霸市中心,鄰近國際通(商業街)附近,交通便利,步行到美榮橋站只要4分鐘,距離那霸機場6公里,距波之上海灘2公里。提供洗衣設施和餐廳等設施服務,每間客房都有書桌、平面電視、私人衛浴、浴缸、冰箱,並配備免費無線上網。

 

★RJ HOTEL NAHA

位於沖繩那霸市中心的城市商務酒店,開業於2017年8月1日。距那霸空港車程約10分鐘,交通便利,附近生活機能充足。步行去熱鬧的國際通約10分鐘,前往周邊的美榮橋站約6分鐘。

 

★HOTEL LANTANA

飯店於2019年4月開幕,位於那霸市中心的國際通商店街上,離購物區非常近。搭乘大眾運輸工具亦相當方便,步行到單軌列車美榮橋站只要8分鐘,到牧志站也只要9分鐘。擁有99間簡約舒適的客房,全館皆提供免費無線上網。

 

★COMFORT HOTEL 那霸縣廳前

位於那霸市中心,由那霸機場搭乘單軌列車約13分鐘至縣廳前站,而後步行前往僅需3分鐘。鄰近沖繩唯一的RYUBO百貨,距離國際通也相當近。飯店現代化的設施能夠滿足旅途中基本的各種所需。客房簡約舒適,配備基本設施,全館免費WiFi。採用由美國SATA公司生產的獨立袋裝簧床墊,舒適的枕頭能使您愉快入眠。

 

《相關連結》沖繩觀光資訊網 / 沖繩地圖 / 沖繩即時天氣
◎ 因遊客量大增且大多代收物件較為大型。即日起,日本飯店不再代收旅客郵寄物件服務,敬請見諒。
◎ 因沖繩當地飯店需求量大增,已無明顯淡旺季之分別,如遇滿房則以實際飯店確認回覆回主。

參考航班

參考航班

出發日期
去程
樂桃航空MM924

桃園機場(TPE)09:35

去程

那霸空港(OKA)12:20

回程
樂桃航空MM927

那霸空港(OKA)16:45

回程

桃園機場(TPE)17:25

詳細行程

詳細行程

出發日期
Day1
台北(桃園國際機場) / 那霸國際空港 / 自由活動

自行前往【桃園國際機場】,搭機飛往日本最南端之島嶼~有東方夏威夷之稱,浪漫多情的~琉球群島【沖繩】。沖繩縣又稱為「琉球群島」,是日本最西南側的一個縣,其縣廳為那霸市;全縣由160個島嶼組成,其中49個有人居住,面積約2,281平方公里,是日本唯一的亞熱帶縣。

【那霸機場】整個機場只有一條跑道,有能力接受波音 747 等大型廣體客機起降並為波音 747 設置了雙登機門服務。那霸機場也同時負責嘉手納空軍基地的管制。那霸機場在第二次世界大戰之後由美國管理,並且在美日簽署和平條約後,依規定解除對琉球的託管。那霸機場也對來自太空的宇宙飛船或太空梭提供管制服務,大多數都是來自美國國家航空暨太空總署的太空梭。

餐食

早餐:敬請自理

午餐:敬請自理

晚餐:敬請自理

飯店

自訂住宿飯店

Day2
全日自由活動
餐食

早餐:敬請自理

午餐:敬請自理

晚餐:敬請自理

飯店

自訂住宿飯店

Day3
全日自由活動
餐食

早餐:敬請自理

午餐:敬請自理

晚餐:敬請自理

飯店

自訂住宿飯店

Day4
自由活動 / 那霸國際空港 / 台北(桃園國際機場)

今日帶著滿足的笑容起身前往機場囉,辦理離境手續後,搭乘客機回到台灣,結束這多彩多姿的沖繩之旅。

 

餐食

早餐:敬請自理

午餐:敬請自理

晚餐:敬請自理

飯店

★★★★★★溫馨的家

售價與出團日期

售價與出團日期

出發日期
出發日期 天數 航空公司 班機 售價 機位 可賣 訂購
2024/10/01 (二) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 0 滿
2024/10/02 (三) 4 樂桃航空 班機 12,300 8 8 報名
2024/10/05 (六) 4 樂桃航空 班機 12,800 8 8 報名
2024/10/06 (日) 4 樂桃航空 班機 12,300 8 8 報名
2024/10/13 (日) 4 樂桃航空 班機 12,300 8 8 報名
2024/10/14 (一) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/10/15 (二) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/10/16 (三) 4 樂桃航空 班機 12,300 8 8 報名
2024/10/20 (日) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/10/21 (一) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/10/22 (二) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/10/23 (三) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/10/24 (四) 4 樂桃航空 班機 12,300 8 8 報名
2024/10/25 (五) 4 樂桃航空 班機 12,300 8 0 滿
2024/10/26 (六) 4 樂桃航空 班機 12,300 8 0 滿
2024/10/27 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/10/28 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/10/29 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/10/30 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/10/31 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 0 滿
2024/11/01 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/02 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/03 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/04 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/05 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/06 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/07 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/08 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/09 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/10 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/11 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/12 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/13 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/14 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/15 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/16 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/17 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/18 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/19 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/20 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/21 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/22 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/23 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/24 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/25 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/26 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/27 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/11/28 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/29 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/11/30 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/12/01 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/02 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/03 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/04 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/05 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/12/06 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/12/07 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/12/08 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/09 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/10 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/11 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/12 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/12/13 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/12/14 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/12/15 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/16 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/17 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/18 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/19 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/12/20 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/12/21 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/12/22 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/23 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/24 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/25 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2024/12/26 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2024/12/27 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/01/08 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/01/09 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/01/10 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/01/11 (六) 4 樂桃航空 班機 12,800 8 8 報名
2025/01/12 (日) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/01/13 (一) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/01/14 (二) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/01/15 (三) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/01/16 (四) 4 樂桃航空 班機 12,800 8 8 報名
2025/01/17 (五) 4 樂桃航空 班機 12,800 8 8 報名
2025/01/18 (六) 4 樂桃航空 班機 12,800 8 8 報名
2025/01/19 (日) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/01/20 (一) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/01/21 (二) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/01/22 (三) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/01/24 (五) 4 樂桃航空 班機 16,800 8 8 報名
2025/02/02 (日) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/03 (一) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/04 (二) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/05 (三) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/06 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/07 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/08 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/09 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/02/10 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/02/11 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/02/12 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/02/13 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/14 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/15 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/16 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/02/17 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/02/18 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/02/19 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/02/20 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/21 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/22 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/02/23 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/02/24 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/02/25 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/02/27 (四) 4 樂桃航空 班機 16,800 8 8 報名
2025/02/28 (五) 4 樂桃航空 班機 16,800 8 8 報名
2025/03/01 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/03/02 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/03 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/04 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/05 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/06 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/03/07 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/03/08 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/03/09 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/10 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/11 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/12 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/13 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/03/14 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/03/15 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/03/16 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/17 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/18 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/19 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/20 (四) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/03/21 (五) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/03/22 (六) 4 樂桃航空 班機 11,800 8 8 報名
2025/03/23 (日) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/24 (一) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/25 (二) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
2025/03/26 (三) 4 樂桃航空 班機 10,800 8 8 報名
去程
樂桃航空MM924

桃園機場(TPE)09:35

去程

那霸空港(OKA)12:20

回程
樂桃航空MM927

那霸空港(OKA)16:45

回程

桃園機場(TPE)17:25

相關推薦行程recommend