斐濟的美麗在於其多樣性,超過330個島嶼等待您的探索。
群島及斐濟北部巡遊,為您提供一個真正的斐濟個人體驗~~
斐濟的美麗在於其多樣性,超過330個島嶼等待您的探索。
群島及斐濟北部巡遊,為您提供一個真正的斐濟個人體驗~~
香港(HKG)1655
楠迪(NAN)0705+1
楠迪(NAN)0820
香港(HKG)1450
將墨鏡、比基尼、防曬乳、遮陽草帽等收進行李箱,毫不猶豫地出發,帶著好心情上飛機前往國際換日線的最前端,到斐濟去擁抱陽光吧!
早餐:敬請自理
午餐:機上
晚餐:機上
機上
抵達楠迪國際機場,機場迎賓並專車接機送您前往五星酒店,抵達飯店後自由活動。
今晚好好休息,郵輪四晚巡航(★4 Night Northern Yasawa Cruise)明日起航。
早餐:敬請自理
午餐:敬請自理
晚餐:敬請自理
楠迪五星酒店
美好的早晨於飯店內享用早餐,收拾行李前往丹納勞港(Port Denarau Marina)。
離港時間為下午13:00(Check-in中午12:00)。
歡迎您乘坐Reef Endeavor進行島嶼探險,在輕鬆的午餐和安全簡報中遊覽TIVUA島,然後探索珊瑚花園,養殖蛤蜊或風景優美中漫步穿越島嶼,然後在海上第一夜欣賞南太平洋日落。今晚與船長和船員們一起參加Gala Captain's Dinner和船員人員/設施介紹。
巡遊包括 :
航費不包含:
早餐:飯店內
午餐:郵輪上
晚餐:郵輪上
郵輪上
在Brothers Island田園風光的海灣享受早晨游泳和浮潛,自然開始新的一天。
當您前往壯觀的Naviti Island時,您可以享用豐盛的美食自助午餐。
這裡是美麗的原始狀態,您可以沿著白色沙灘擁有海藍寶石水域,浮潛、游泳、皮划艇、站立式槳板或探索島嶼。
今晚您將參加傳統斐濟村的慶祝活動,享受傳統的斐濟盛宴(Lovo)和文化表演(Meke)。
早餐:郵輪上
午餐:郵輪上
晚餐:郵輪上
郵輪上
沿著自己的節奏探索Sawa-I-lau的傳奇宏偉和著名的石灰岩洞穴。在洞穴潟湖游泳是一種奇妙的體驗。
訪問當地學校,體驗難忘的難忘體驗。您可在壯觀的珊瑚花園浮潛,在傳說中的潟湖中游泳,或在Yasawa島上攀登Tamasua山峰,測試您的健身狀況。
今晚您可在螃蟹比賽中試試你的運氣。
早餐:郵輪上
午餐:郵輪上
晚餐:郵輪上
郵輪上
遊覽Yasawa火山峰,在珊瑚礁中發現無數魚,在Yaqeta溫暖的沙灘上休閒。
在午餐期間,您可在今天下午乘坐壯觀的通道前往Drawaqa進行令人驚嘆的浮潛,您甚至可以看到Manta-Ray(季節性)。
今晚,您可以參加著名的Captain Cook Cruises音樂測驗舞會。
早餐:郵輪上
午餐:郵輪上
晚餐:郵輪上
郵輪上
今天早上乘船前往丹娜勞港(Denarau Marina)吃早餐。
船上的工作人員會再下船告別時歌頌『lsa Lei』渴望之歌。
回港時間為上午9:00,下船後回楠迪五星飯店,自由活動時間。
早餐:郵輪上
午餐:敬請自理
晚餐:敬請自理
楠迪五星酒店
享用早餐後,收拾行李前往機場,我們的專車機場接送將於酒店大廳等候。
讓人驚艷不已的旅程即將畫下句點,美景是短暫的,感動卻是永恆的,帶著您浪漫的回憶揮別這美麗的國度!
一段旅程的結束代表另一段旅途的啟程,期待與您再相逢!
早餐:飯店內
午餐:機上
晚餐:機上
溫暖的家
出發日期 | 天數 | 航空公司 | 班機 | 售價 | 機位 | 可賣 | 訂購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/22 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2019/12/29 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/01/05 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/01/12 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/01/19 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/01/27 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/01/29 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/01/30 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/01 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/02 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/03 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/05 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/06 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/08 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/09 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/10 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/12 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/13 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/15 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/16 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/17 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/19 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/20 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/22 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/23 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/24 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/26 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/27 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/02/29 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/01 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/02 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/04 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/05 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/07 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/08 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/09 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/11 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/12 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/14 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/15 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/16 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/18 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/19 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/21 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/22 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/23 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/25 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/26 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/28 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/29 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/03/30 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/01 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/02 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/04 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/05 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/06 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/08 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/09 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/11 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/12 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/13 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/15 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/16 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/18 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/19 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/20 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/22 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/23 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/25 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/26 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/27 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/29 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/04/30 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/02 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/03 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/04 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/06 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/07 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/09 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/10 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/11 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/13 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/14 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/16 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/17 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/18 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/20 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/21 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/23 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/24 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/25 (一) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/27 (三) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/28 (四) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/30 (六) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
2020/05/31 (日) | 8 | 斐濟航空 | ![]() |
89,900 | 2 | 2 | 報名 |
香港(HKG)1655
楠迪(NAN)0705+1
楠迪(NAN)0820
香港(HKG)1450